会場
18F「トップオブカナザワ」
ホテル最上階にあり、金沢市街を見渡せる宴会場です。
ご利用人数に応じて4分割でき、ご宴会や会議など幅広い用途にご利用いただけます。
10F「白山」
落ち着いた佇まいの宴会場です。
ご利用人数に応じて2分割、あるいはロビー部分も広げて使用することができます。
10F「加賀」
少人数での会議やご宴会にご使用いただける宴会場です。
宴会場のご案内
会場 | フロアー | 広さ | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 着席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップオブカナザワ | 18F | 11m×28m | 308㎡ | 3.5m | 180 | 300 | 120 | 240 | 200 |
トップオブカナザワ 3/4 | 18F | 11m×21m | 231㎡ | 3.5m | 120 | 200 | 80 | 180 | 150 |
トップオブカナザワ 2/4 | 18F | 11m×14m | 154㎡ | 3.5m | 90 | 150 | 50 | 100 | 80 |
トップオブカナザワ 1/4 | 18F | 11m×7m | 77㎡ | 3.5m | 40 | 60 | 30 | 50 | 30 |
白山 オープン | 10F | 13.5m×21m | 248㎡ | 2.3m | 140 | 200 | — | 150 | 130 |
白山 全 | 10F | 8.5m×21m | 178.5㎡ | 2.3m | 100 | 120 | 60 | 100 | 90 |
白山 2/3 | 10F | 8.5m×14m | 119㎡ | 2.3m | 60 | 70 | 45 | 80 | 60 |
白山 1/3 | 10F | 8.5m×7m | 59.5㎡ | 2.3m | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 |
加賀 | 10F | 5.6m×10m | 56㎡ | 2.5m | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 |
会場利用料金のご案内
会場 | フロアー | 会議 / 1H | 展示会 / 1日 | 搬入・搬出 / 1H |
---|---|---|---|---|
トップオブカナザワ | 18F | 88,330 | 968,000 | 60,500 |
トップオブカナザワ 3/4 | 18F | 88,330 | — | — |
トップオブカナザワ 2/4 | 18F | 43,560 | 484,000 | 30,250 |
トップオブカナザワ 1/4 | 18F | 21,780 | — | — |
白山 オープン | 10F | 67,760 | 726,000 | 48,400 |
白山 全 | 10F | 50,820 | 726,000 | 42,350 |
白山 2/3 | 10F | 30,250 | 423,500 | 36,300 |
白山 1/3 | 10F | 18,150 | — | — |
加賀 | 10F | 18,150 | 181,500 | 12,100 |
※サービス料、消費税込みの金額です。